Tarieven Beschermingsbewind
De tarieven voor beschermingsbewind zijn door de overheid bepaald en worden door de Rechtbank in de beschikking vastgesteld. Deze tarieven zijn dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.
Kunt u deze kosten zelf niet betalen? Dan zal ik voor u bijzondere bijstand aanvragen.
Voor het jaar 2019 heeft de overheid de tarieven voor Bewindvoering aangepast. Deze nieuwe tarieven zijn in het overzicht hieronder verwerkt.
Eenpersoons huishouden
| Bespreken mogelijkheden | gratis |
| Intake + dossier + plan van aanpak | € 644,93 |
| Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer | € 482,79 |
| Maandtarief (standaard) | € 114,14 |
| Maandtarief (problematische schulden) | € 147,62 |
| Verhuizing, verkoop of ontruiming | € 402,93 |
| Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | € 603,79 |
| Eindrekening | € 242,00 |
Meerpersoons huishouden
| Bespreken mogelijkheden | gratis |
| Intake + dossier + plan van aanpak | € 773,19 |
| Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer één van beiden | € 676,39 |
| Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer beiden | € 579,59 |
| Maandtarief (standaard) | € 136,93 |
| Maandtarief (1 pers problematische schulden) | € 157,10 |
| Maandtarief (beide problematische schulden) | € 177,16 |
| Verhuizing, verkoop of ontruiming | € 402,93 |
| Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | € 603,79 |
| Eindrekening | € 290,40 |
Tarieven Budgetbeheer
Budgetbeheer Licht
| Eenmalige intakekosten eenpersoonshuishouden | € 50,00 |
| Eenmalige intakekosten meerpersoonshuishouden | € 75,00 |
| Maandelijks | € 15,00 |
| Maandelijks | € 25,00 |
| Kosten voor het openen van een beheerrekening | Afhankelijk van de bank |
Budgetbeheer Basis
| Eenmalige intakekosten eenpersoonshuishouden | € 150,00 |
| Eenmalige intakekosten meerpersoonshuishouden | € 175,00 |
| Maandelijks | € 45,00 |
| Maandelijks | € 55,00 |
| Kosten voor het openen van een beheerrekening | Afhankelijk van de bank |
Budgetbeheer Plus
| Eenmalige intakekosten eenpersoonshuishouden | € 150,00 |
| Eenmalige intakekosten meerpersoonshuishouden | € 175,00 |
| Maandelijks | € 65,00 |
| Maandelijks | € 75,00 |
| Kosten voor het openen van een beheerrekening | Afhankelijk van de bank |
Budgetbeheer Totaal
| Eenmalige intakekosten eenpersoonshuishouden | € 200,00 |
| Eenmalige intakekosten meerpersoonshuishouden | € 225,00 |
| Maandelijks | € 105,00 |
| Maandelijks | € 115,00 |
| Kosten voor het openen van een beheerrekening | Afhankelijk van de bank |